
简要描述:Gene-Explorer双模块梯度基因扩增仪 PCR双模块梯度基因扩增仪该产品融合多种技术于一体:WINDOWS操作系统,彩色液晶屏幕,可独立运行双模块,多种可更换模块,电脑联机功能,打印功能,超大数据存储量及扩展功能等等;都将定性PCR产品的功能完善到*,强大的功能将满足更高要求的实验所需。
产品型号:GE9612/4832/6022/3842/4852
厂商性质:代理商
更新时间:2016-04-17
访 问 量:2953
产品分类
Gene-Explorer双模块梯度基因扩增仪|PCR双模块梯度基因扩增仪-Gene-Explorer双模块梯度基因扩增仪|PCR双模块梯度基因扩增仪
www.sleic.com.cn
| 产品型号 | GE9612/4832/6022/3842/4852 |
| 样本容量 | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate |
| 温度范围 | 0~99.9℃ |
| 升温速率 | 4℃/s |
| 降温速率 | 3℃/s |
| 温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
| 温度准确性 | ≤±0.1℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 温度控制方式 | Block\Tube |
| 变温速率可调 | 0.1~2.5℃ |
| 梯度温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度准确准确性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度温度范围 | 30~99.9℃ |
| 梯度设置范围 | 1~30℃ |
| 热盖温度范围 | 30~110℃ |
| 热盖高度调节 | 无级可调 |
| 程序存储数量 | 1000 +(USB FLASH) |
| 程序 段数 | 9 |
| 程序 步骤 | 9 |
| 程序 循环数 | 99 |
| 时间递增/递减 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
| 温度递增/递减 | 0.1~9.9℃ |
| 程序暂停功能 | 有 |
| 掉电数据保护 | 有 |
| 温度曲线显示 | 有 |
| 4℃保温 | 无限长 |
| 语言设置功能 | 中文/English |
| 打印功能 | 有 |
| 联机功能 | 有 |
| 液晶显示屏 | 5.6inch,640×480 pels, TFT |
| 通讯接口 | USB2.0 , LAN |
| 产品尺寸 | 380mm×240mm×260mm (L×W×H) |
| 产品净重 | 9kg |
| 输入电源 | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
-
电话
微信扫一扫